Sitzung
BUVA/084/2026
Gremium
Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss
Raum
Sitzungssaal des Alten Rathauses in Langenzenn, Prinzregentenplatz 1
Datum
29.09.2026
Zeit
17:00-19:30 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
| Ö 1 | Baugesuche und Anträge auf Vorbescheid | ||
| Ö 1.1 | Aufstellung über Anträge aus laufender Verwaltung | 40/359/2026 | |
| Ö 1.2 | Antrag zur Errichtung von drei Wohnhäusern auf dem Grundstück Puschendorfer Straße 10 | 40/422/2026 | |
| Ö 1.3 | Antrag auf isolierte Befreiung und Antrag auf isolierte Abweichung zur Errichtung eines Carports auf dem Grundstück Mühlberg 13 | 40/423/2026 | |
| Ö 1.4 | Vorhaben nach § 246e BauGB („Bau-Turbo“) | 40/327/2026 | |
| Ö 1.4.1 | Bauvoranfrage zur Errichtung eines Einfamilienhauses auf dem Grundstück Hardgraben 25 | 40/424/2026 | |
| Ö 1.4.2 | Bauvoranfrage zur Errichtung eines Einfamilienhauses auf dem Grundstück Pirkacher Straße 1a | 40/447/2026 | |
| Ö 2 | FFH-Gebiet Zenn - Aufnahme der Maßnahmen in neue Pachtverträge: Sachstand | 10/432/2026 | |
| Ö 3 | Antrag der UBLgz auf Baumpflanzungen am Kreisverkehr sowie an weiteren Standorten: Sachstand | 10/426/2026 | |
| Ö 4 | Verkehrsangelegenheiten | ||
| Ö 4.1 | Aktuelle Baustellen / Verkehrssperrungen | 40/441/2026 | |
| Ö 4.2 | Erneuerung von Fahrbahnmarkierungen im Stadtgebiet | 40/442/2026 | |
| Ö 4.3 | Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG); hier: Widmung zur Ortsstraße "Am Eichenwald": Bestandsverzeichnis Nr. 303 | 40/398/2026 | |
| Ö 4.4 | Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG); hier: Widmungsänderung des beschränkt öffentlichen Weges „Fußweg im Reutgraben“: Bestandsverzeichnis Nr. 004 | 40/413/2026 | |
| Ö 5 | Sachstandsberichte laufender städtischer Projekte | ||
| Ö 5.1 | Entwicklung eines Hitzeschutzkonzepts für Langenzenn | 50/421/2026 | |
| Ö 6 | Bewerbung auf die Auszeichnung zur Fahrradfreundlichen Kommune | 10/452/2026 | |
| Ö 7 | Mitteilungen öffentlich | ||
| Ö 7.1 | Storchennest am Dach des Kulturhofes; hier: Korrektur des Tagespunktes 8.4 vom 23.06.2026 | 10/436/2026 | |
| Ö 7.2 | Kreisausbauprogramm | ||
| Ö 7.3 | Förderprogramm kommunaler Sportstätten hier: Hallenbad | ||
| Ö 7.4 | Wasserrohrbruch Ziegenberg | ||
| Ö 8 | Sonstiges öffentlich | ||
| Ö 8.1 | Erhalt des Hallenbades | ||
| Ö 8.2 | Umgestaltung Schießhausplatz hier: Anschlaghöhe Randstein | ||
| Ö 8.3 | Betrieb der Kneipp-Anlage hier: aktueller Sachstand | ||
| Ö 8.4 | Baumpflanzungen durch die UBLgz | ||
| Ö 8.5 | Markierungsarbeiten Obere Ringstraße | ||
| Ö 8.6 | Verkehrsregulierung Schulstraße | ||
| Ö 8.7 | Fehlender Gehsteig im Ortsteil Hammerschmiede | ||
| Ö 8.8 | Geschwindigkeitsmesser Keidenzell | ||
| Ö 8.9 | Geschwindigkeitsüberschreitung in den Außenorten | ||
| Ö 8.10 | Umgestaltung Schießhausplatz hier: Ladesäulen für eAutos | ||
| Ö 8.11 | Fußweg im Bereich "An der Schlucht / Hallenbad" | ||
| Ö 8.12 | Sachstand Ersatzneubau Feuerwehrhaus Kirchfembach | ||
| Ö 8.13 | Grunderwerb am Kreuzungsbereich Würzburger Straße / Windsheimer Straße | ||
